Classificacao do Indice de Massa Corporal
| IMC | Classificacao | Risco |
|---|---|---|
| Abaixo de 18.5 | Abaixo do peso | Risco aumentado |
| 18.5 - 24.9 | Peso normal | Risco baixo |
| 25.0 - 29.9 | Sobrepeso | Risco moderado |
| 30.0 - 34.9 | Obesidade grau I | Risco alto |
| 35.0 - 39.9 | Obesidade grau II | Risco muito alto |
| Acima de 40 | Obesidade grau III | Risco extremamente alto |
Calcule seu IMC e compare com a tabela acima para ver sua classificacao.
Nao. Atletas com muita massa muscular podem ter IMC alto sem excesso de gordura.